9° Raid des terres noires
Site officiel : http://www.raid-des-terres-noires.com
Rafraîchir | ||
14:00 | Kilomètre : 70 1 FRECH 5:02:232 GILLY 5:06:41 3 LEBRUN 5:18:14 4 LAPEYRIE 5:20:21 5 BAGNOL 5:24:01 6 BREITLER 5:27:19 7 TURCAT 5:30:20 8 ARNAUD 5:33:52 9 FERNANDEZ 5:35:08 10 OLLA 5:35:10 | |
13:16 | Kilomètre : 62 BAGNOL 5 | |
13:12 | Kilomètre : 62 LAPEYRIE 4 | |
13:09 | Kilomètre : 62 LEBRUN 3 | |
13:07 | Kilomètre : 70 - Le dernier km vient d'être entamé. MOTO OUVREUSE ANNONCÉE AVEC FRECH | |
12:59 | Kilomètre : 62 2 GILLY | |
12:55 | Kilomètre : 62 1 FRECH | |
12:40 | Kilomètre : 55 1 FRECH2 GILLY 3 LEBRUN 4 LAPEYRIE 5 BAGNOL 6 BREITLER 7 TURCAT 8 ARNAUD | |
12:29 | Kilomètre : 55 LAPEYRIE 4 | |
12:26 | Kilomètre : 55 lebrun 3 | |
12:22 | gilly 2 eme au richelme | |
12:14 | Kilomètre : 55 frech 1 er | |
12:02 | Kilomètre : 50 1er FRECH2eme GILLY à 6' 3eme LEBRUN à 9' 4eme LAPEYRIE à 13' 5eme MISSUD à 14' | |
11:55 | Kilomètre : 47 FRECH TOUJOURS 1ERGILLY 2EME LEBRUN 3EME | |
11:49 | 1 ERE FEMININE 20 SOPHIE GIOVANE AU PAS D'ARCHAIL | |
11:35 | Kilomètre : 45 1ER : FRECH2EME : GILLY 3EME : LEBRUN | |
11:04 | Kilomètre : 35 1 FRECH2 GILLY 4.45 3 LEBRUN 5.25 4 BAGNOL 8.00 5 TURCAT 11 6 ARNAUD 11.32 7 LAPEYRIE 11.35 8 BREITLER 15 9 OLLA 20.45 10 FERNADEZ 20.46 | |
11:06 | Kilomètre : 38 1ER FRECH2EME 4.45 GILLY 3 EME LEBRUN 5.23 | |
10:54 | Kilomètre : 36 erratumLAPEYRIE A CREVE | |
10:41 | Kilomètre : 33 PROBABLE CREVAISON DE FRED FRECH | |
10:44 | Kilomètre : 32 3 EME GILLY4 EME LEBRUN | |
10:37 | Kilomètre : 32 1ER LAPEYRIE2EME FRECH | |
09:51 | Kilomètre : RAVITO 2 1ER LAPEYRIE2 FRECH 3 BAGNOL 4 GILLY 5 LEBRUN SUIVIT DE TURCAT ET ARNAUD BEITLER | |
09:01 | Kilomètre : 17 FESTON1ER LAPEYRIE SUIVIT DE FRECH BAGNOL GILLY LEBRUN ENSUITE TURCAT ET ARNAUD | |
08:58 | ILS COMMENCENT FESTON | |
08:49 | Kilomètre : 12 GILLY EN TETE !!!!!!!!SUIVIT DE FRECH SUIVIT DE TURCAT | |
08:51 | Kilomètre : 11 RAVITO 1EN TETE FRECH SUIVIT DE GILLY SUIVIT DE LEBRUN ENSUITE LAPEYRIE BAGNOL TURCAT ET ARNAUD | |
08:35 | Kilomètre : 10 FRECH GILLY ET LEBRUN EN TETE SUR LA 1 ERE BOSSE SUIVIT DE LAGIER ET TURCAT | |
08:00 | Kilomètre : 0 - Le départ vient d'être donné, les coureurs s'élancent pour le premier kilomètre. Départ du raid |
TABLEAU DE BORD |
|
HEURE DE DEPART |
DATE DE L'EPREUVE |
NOMBRE DE KM |
TEMPS ECOULE |
METEO |
|
Reporter : Mika |